Ky detyrim ligjor i subjekteve dhe njëkohësisht e drejtë ligjore e publikut, nuk është respektuar asnjëherë gjatë fushatave. Emrat e donatorëve të deklaruar zbardhen vetëm në procesin e ekspertimit kontabël të shpenzimeve elektorale, proces që pason gjatë në kohë fushatat zgjedhore.
Open Data Albania po zbardh listë tërësore të donatorëve për vlera më të mëdha se 100 000 lekë në Fushatën Zgjedhore 2013. Kjo listë ka njëqind e njëzet e pesë emra. Lista e Donatorëve Fushatë 2013, përbëhet vetëm nga individë dhe asnjë person juridik. Gjithashtu dy nga këta donatorë, kanë dhurime në natyrë, vlera e të cilëve konvertuar në para kalon shifrën e përcaktuar me ligj prej 100 000 lekë. Te gjithë donatorët e tjerë paraqesin dhurime në vlera monetare.
Lista e donatorëve, me dhurime mbi 100.000 ne zgjedhjet për Kuvend, 2013
Emri i Donatorit | Subjekti Përfitues | Shuma / Vlera monetare (lekë) |
---|---|---|
Elmaz Sherifi | LDP | 500000 |
Nikoll Lesi | LDK | 434000 |
Spartak Ngjela | PLDIR | 359500 |
Ylli Shehu | PRSH | 200000 |
Behare Hasrama | PRSH | 100000 |
Namik Kamberi | PRSH | 150000 |
Luan Duzha | PRSH | 150000 |
Leonard Cota | PRSH | 100000 |
Saimir Hoxhaj | PRSH | 150000 |
Dashamir Shehi | LZHK | 144120 |
Muharrem Peka | LZHK | 100000 |
Rexhep Ballmi | LSI | 200000 |
Ardit Tabaku | LSI | 750000 |
Brunilda Gjylameti | PS | 1000000 |
Rudolf Haxhillari | PS | 1000000 |
Gent Tare | PS | 1000000 |
Anetaresia | PS | 3100000 |
Ursi Manja | PS | 1000000 |
Ibrahim Lami | PS | 1000000 |
Ilir Xhakolli | PS | 1000000 |
Ilir Beqja | PS | 1000000 |
Ervin Bushati | PS | 1000000 |
Arben Mazniku | PS | 1000000 |
Dritan Dalipi | PS | 1000000 |
Besnik Bare | PS | 200000 |
Valbona Doci | PS | 1000000 |
Merita Qato | PS | 1000000 |
Keti Bazhdari | PS | 1000000 |
Koli Bele | PS | 800000 |
Alket Hysini | PS | 1000000 |
Arben Skendo | PS | 1000000 |
Artur Qirici | PS | 1000000 |
Indrit Tafani | PS | 1000000 |
Oltiana Shkurti | PS | 1000000 |
Glenci Luto | PS | 1000000 |
Kelvi Vako | PS | 890000 |
Artan Matraku | PS | 600000 |
Enkela Bomava | PS | 1000000 |
Fatbardha Sadikaj | PS | 200000 |
Gent Gazheli | PS | 900000 |
Florian Pullazi | PS | 400000 |
Endrit Isufaj | PS | 400000 |
Endrit Isufaj | PS | 252000 |
Arben Ahmetaj | PS | 875000 |
Adruano Jance | PS | 1000000 |
Alketa Hila | PS | 1008250 |
Genta Lubonja | PS | 1008250 |
Juli Hoxha | PS | 981000 |
Bedri Buzi | PS | 981000 |
Florian Pullazi | PS | 545000 |
Mimoza Hafizi | PS | 981000 |
Margarita Hysi | PS | 981000 |
Sat Vorbsi | PS | 981000 |
Suzana Hakrama | PS | 763000 |
Dhurata Isufaj | PS | 68670 |
Vjola Sterjo | PS | 994000 |
Julinda Dhamo | PS | 994000 |
Alfred Sadikaj | PS | 994000 |
Kristaq Tile | PS | 500000 |
Gezim Kopo | PS | 300000 |
Vladimir Konomi | PS | 250000 |
Bledar Doraci | PS | 1000000 |
Zenada Ilnica | PS | 300000 |
Fatmir Muca | PS | 250000 |
Frangë Dorzi | PS | 984500 |
Luan Truçe | PS | 826980 |
Beqir Nuredini | PDIU | 900000 |
Arjan Cukaj | PDIU | 420000 |
Xhavit Pinari | PDIU | 500000 |
Gentjan Osaji | PD | 535000 |
Anesti Kapllani | PD | 963000 |
Erion Fusha | PD | 963000 |
Ermira Gjeta | PD | 695500 |
Gezim Luca | PD | 963000 |
Fatos Goxhabelli | PD | 909500 |
Klevis Dhigoi | PD | 963000 |
Kristo Belli | PD | 107000 |
Elon Ciko | PD | 535000 |
Rigers Sinani | PD | 963000 |
Elton Germani | PD | 353100 |
Rasim Hashani | PD | 374500 |
Fatri Neza | PD | 930900 |
Rigers Kasneci | PD | 963000 |
Saimir Neza | PD | 535000 |
Estela Konduraj | PD | 963000 |
Sokol Muca | PD | 963000 |
Adem Kapo | PD | 963000 |
Mentor Gjana | PD | 502900 |
Florjan Fregjia | PD | 963000 |
Defrim Matmuja | PD | 963000 |
Arian Saliasi | PD | 214000 |
Erika Xhuti | PD | 214000 |
Florian Cullhaj | PD | 513600 |
Andi Permeti | PD | 160500 |
Gentian Saliasi | PD | 1000000 |
Xhevit Sulaj | PD | 500000 |
Lulezime Lumi | PD | 1000000 |
Etleva Kola | PD | 1000000 |
Petrit Zekthi | PD | 500000 |
Alban Myrtja | PD | 1000000 |
Xhevahir Myrtja | PD | 1000000 |
Saimir Krifca | PD | 1000000 |
Simon Dokaj | PD | 500000 |
Dejvis Serjani | PD | 1000000 |
Eriola Tolaj | PD | 1000000 |
Astrit Petri | PD | 1000000 |
Adem Xhepa | PD | 1000000 |
Kliton Kurti | PD | 1000000 |
Ilir Dragoshi | PD | 200000 |
Erdi Panozaqi | PD | 300000 |
Adriatik Kamberi | PD | 1000000 |
Dritan Konica | PD | 200000 |
Luan Dema | PD | 200000 |
Genc Xhevdet Kraja | PD | 200000 |
Besnik Kastrati | PD | 130000 |
Arben Rozani | PD | 150000 |
Fisnik Brahimi | PD | 139850 |
Taulant Kadria | PD | 125000 |
Ormir Rusi | PD | 300000 |
Shkelqim Hyseni | PD | 200000 |
Niko Fusha | PD | 300000 |
Atrida Ferkedi | PD | 200000 |
Nikoll Shahini | PD | 698000 |
Leka Thani | PD | 200000 |
Besnik Pirani | PD | 200000 |
Përpunimi dhe komentet: ODA
Komente dhe Analiza : Open Data Albania Kontribuoi: Olta Begu